23 Mei 2009

DAFTAR HARGA

Produk

Daftar Produk yang tersedia di Fast Tronic :

01. Simpati Regional Jateng & DIY
Gambar 01. Simpati Regional Jateng & DIY
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
S5 5.000 5.100
S10 10.000 10.000
S20 20.000 19.600
S25 25.000 24.850
S50 50.000 48.200
S100 100.000 94.300
S150 150.000 140.600
02. Simpati Nasional
Gambar 02. Simpati Nasional
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
SH5 5.000 5.100
SH10 10.000 10.000
SH20 20.000 19.600
SH25 25.000 24.850
SH50 50.000 49.350
SH100 100.000 97.600
03. As Regional Jateng & DIY
Gambar 03. As Regional Jateng & DIY
KODE NOMINAL (Rp)
HARGA
A5 5.000
5.100
A10 10.000
10.000
A15 15.000
15.700
A20 20.000
19.600
A25 25.000
24.850
A50 50.000
48.800
A100 100.000
94.300
04. As Nasional
Gambar 04. As Nasional
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
AH5 5.000 5.100
AH10 10.000 10.000
AH20 20.000 19.600
AH25 25.000 24.850
AH50 50.000 49.350
AH100 100.000 97.350
05. Im3 Reguler
Berita Bergambar 05. Im3 Reguler
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
IM5B 5.000 5.000
IM10 10.000 9.700
IM20 20.000 19.600
IM25 25.000 24.100
IM50 50.000 47.850
IM100 100.000 95.200
06. Im3 Paket SMS
Gambar 06. Im3 Paket SMS
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
IM5 5.000 5.000
IM8 8000 8.000
IM30 30.000 28.850
07. Im3 Paket GPRS
Gambar 07. Im3 Paket GPRS
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
IM5G 5.000 5.000



08. Mentari
Gambar 08. Mentari
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
M5 5.000 5.000
M10 10.000 9.700
M20 20.000 19.600
M25 25.000 24.100
M50 50.000 47.850
M75 75.000 71.850
M100 100.000 95.200
M150 150.000 143.100
09. Mentari Paket SMS
Gambar 09. Mentari Paket SMS
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
M5S 5.000 5.000
M8S 8000 8.000
M30S 30.000 28.850
10. Mentari Paket GPRS
Gambar 10. Mentari Paket GPRS
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
M5G 5.000 5.000



11. XL Jempol / Bebas Reguler
Gambar 11. XL Jempol / Bebas Reguler
KODE NOMINAL Rp) HARGA
XR5R 5.000 5.325
XR10R 10.000 10.200
XR25R 25.000 24.850
XR50R 50.000 49.350
XR100R 100.000 98.350
12. XL Bebas Extra
Gambar 12. XL Bebas Extra
KODE NOMINAL(Rp) HARGA
XB10X 10.000 10.250
XB50X 50.000 49.350
XB100X 100.000 98.350
13. Three
Gambar 13. Three
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
TR1 1.000 1.350
TR5 5.000 5.100
TR10 10.000 10.000
TR20 20.000 19.500
TR30 30.000 29.100
TR50 50.000 48.350
TR100 100.000 96.600
14. Axis
Gambar 14. Axis
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
AX5 5.000 5.100
AX10 10.000 9.850
AX25 25.000 24.100
AX50 50.000 47.850
AX100 100.000 95.350
15. Flexi
Gambar 15. Flexi
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
F5 5000 5.350
F10 10.000 10.000
F20 20.000 19.600
F50 50.000 47.100
F100 100.000 93.650
F150 150.000 142.100
16. StarOne
Gambar 16. StarOne
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
ST5 5.000 5.000
ST10 10.000 9.700
ST20 20.000 19.600
ST50 50.000 47.850
ST100 100.000 95.200
17. Fren
Gambar 17. Fren
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
FR10 10.000 10.050
FR25 25.000 24.350
FR50 50.000 48.350
FR100 100.000 96.350
18. Esia
Gambar 18. Esia
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
ES1 1.000 1.350
ES5 5.000 5.200
ES10 10.000 10.100
ES25 25.000 24.600
ES50 50.000 47.850
ES100 100.000 94.600
19. Hepi
Gambar 19. Hepi
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
HP5 5.000 5.350
HP10 10.000 10.100
HP25 25.000 24.600
HP50 50.000 48.850
HP100 100.000
20. Smart
Gambar 20. Smart
KODE NOMINAL (Rp) HARGA
SM5 5.000 5.000
SM10 10.000 9.700
SM20 20.000 19.000
SM50 50.000 47.100
SM100 100.000 94.350
21. Ceria
Gambar 21. Ceria
KODE NOMINAL (Rp) CERIA
CR5 5.000 5.000
CR10 10.000 9.650
CR20 20.000 18.950
CR50 50.000 46.850
CR100 100.000 93.350

**
Untuk Member yang sudah teregister dapat melihat daftar harga terbaru di Web Report..